Antennenbibliothek
II. UKW

DK7ZB-(sog. Steyer-Yagis) 2-m u. 70-cm-Yagis 28 Ohm  

                  

Klicken auf die Bezeichnung einer Antenne führt zu den entsprechenden Richt- und Strahlendiagrammen und Informationen. Beim Herüberfahren mit der Maus werden die Bezeichnungen rot, und man kann dann die Verknüpfung anklicken. Evtl. wird sie auch erst beim Anklicken rot . Leider funktioniert das nicht mit allen Browsern. Dann können die Zeilen blau und unterstrichen sein, wie bei Links sonst üblich.

bild

70-cm-Yagis nach DK7ZB 28 Ohm
  1.    4  Elem. 1x, 2x, 4x, 6x, 8x
  2.    5  Elem. 1x, 2x, 3x, 4x
  3.    6  Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  4.    7  Elem. 1x, 2x, 3x, 4x
  5.    9  Elem. 1x, 2x, 3x, 4x
  6.    10 Elem. 1x, 2x, 3x, 4x
  7.    12 Elem. 1x, 2x, 3x, 4x
  8.    13 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  9.    14 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
10.    16 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
11.   17 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
12.    19 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
13.    21 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
14.   23 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
15.   27 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  1.    Vertikaldipol 1x, 2x, 4x
  2.    2 El. Boom 21cm 1x, 2x, 4x
  3.     3 Elem. Boom 48cm 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  4.     4 Elem. Boom 76cm 1x, 2x, 4x, 2+2
  5.    4 Elem. 1m Boom  1x, 1-1, 1+1, 2+2, 4x
  6.    5 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  7.    6 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
8.    7 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
9.      8 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
10.    9 Elem. x, 1-1, 1+1, 2+2
11.    10 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
12.    11 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
13.    12 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
14.    14 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
15.    17 Elem. 1x , 1-1, 1+1, 2+2
16.    19 Elem. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
17.    5 Elem. OWM 28 Ohm
18.    8 Elem. OWM 28 Ohm


 
  

  1.   6 El. 2m fm Yagi Boom 2,4m