Antennenbibliothek
II. UKW

M²-Yagis für 2-m u. 70-cm

                   

Klicken auf die Bezeichnung einer Antenne führt zu den entsprechenden Richt- und Strahlendiagrammen und Informationen. Beim Herüberfahren mit der Maus werden die Bezeichnungen rot, und man kann dann die Verknüpfung anklicken. Evtl. wird sie auch erst beim Anklicken rot . Leider funktioniert das nicht mit allen Browsern. Dann können die Zeilen blau und unterstrichen sein, wie bei Links sonst üblich  

M² - 2m - Yagis
  1.    2M3SS 3 Elemente 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  2.    2M4 4 Elemente 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  3.    2M7 7 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  4.    2M9fm   9 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  5.    2M9SSB 9 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  6.    2M12 mit 12 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  7.    2M5WL 17 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  8.    2M18XXX 18 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  9.    2M8WLHD 21 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
10.   
                      M² - 2m - xy-Yagis
1.    2MCP14 2x7 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
2.    2MXP20 2x10 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
3.   2MCP22 2x11 El 1x, 1-1, 1+1, 2+2
4.    2MXP28 2x14 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
5.    2MXP32 2x16 El. 1x, 1-1, 1+1, 2+2
6.    
7.  

M² - 70cm - Yagis
  1.    70M 440-6SS 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  2.    70M 420-50-11 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  3.    70M 432EME-12 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  4.    70M 440-18 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  5.    70M 440-21ATV 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  6.    70M 432-9WLA 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  7.    70M 432-13WL 1x, 1-1, 1+1, 2+2
  8.   
                  M² 70cm - Kreuzyagis
   
1..   2M5-440XP 1x, 1-1, 1+1, 2+2     
2.    436CP30 1x, 1-1, 1+1, 2+2
3.    436CP42UG 1x, 1-1, 1+1, 2+2
4.
5.   
                 2m/70cm M2 Kombiyagi
1.    2M5-440XP   1x, 1-1, 1+1, 2+2
2.