Antennenbibliothek
Kurzwelle
HyGain

Klicken auf die Antennen-Bezeichnung führt zu den Richt- und Strahlendiagrammen. Beim Herüberfahren mit der Maus werden die Bezeichnungen rot , und man kann dann die Verknüpfung anklicken. Evtl. wird sie auch erst beim Anklicken rot. Leider funktioniert das nicht mit allen Browsern. Dann können die Zeilen blau und unterstrichen sein, wie bei Links sonst üblich.
       Bezeichnung       Bänder
 1. HyGain 2-Element-Cubical-Quad  10, 15, 20 m
 2. HyGain Explorer  10, 15 und 20 m
 3. HyGain TH2-Mk3 2 Elemente  10, 15, 20 m
 4. HyGain TH3Jr-S 3 Elemente  10, 15, 20 m
 5. HyGain TH6DXX 6 Elemente  10, 15, 20 m
 6. HyGain TH7DX 7 Elemente  10, 15, 20 m
 7. HyGain TH3Mk3 3 Elemente  10, 15, 20 m
 8. HyGain TH-11 DX 11 Elemente  10,12,15,17,20m
 9 Log-Periodic mit 12 Elementen  10,12, 15,17,20 m
 10. Log-Periodic mit 14 Elementen  10,12, 15,17, 20,30 m
11. DB-1015 7 Elemente Gesamt  10,15m
12. DB-1217 7 Elemente Gesamt  12, 17m
13. LongJohn Monob. 10-20m 3 - 5 Elem.  10,15,17,20m

Zurück zur Antennenbibliothek

Zurück zur Übersicht