Antennenbibliothek
Kurzwelle
DK7ZB-Yagis und Quad

Klicken auf die Antennen-Bezeichnung führt zu den Richt- und Strahlendiagrammen. Beim Herüberfahren mit der Maus werden die Bezeichnungen rot , und man kann dann die Verknüpfung anklicken. Evtl. wird sie auch erst beim Anklicken rot. Leider funktioniert das nicht mit allen Browsern. Dann können die Zeilen blau und unterstrichen sein, wie bei Links sonst üblich.
 Bezeichnung        Bänder
 1. 4 El. Kurzyagi    10m
 2. 4 El. Kurzyagi    15m
 3. 4 El. Kurzyagi    20 m
 4. 5 Band Cubical Quad    10,12,15,17,20m
 5. 6-(9)-Band Wirebeam    6,10,12,15,17,20m (30,40,80m)
 6. 2 El. 10m Yagi (50 Ohm)      10 m
 7. 3 El. 10m Yagi (28 Ohm) 3,5m Boom    10 m
 8. 4 El. 10m Yagi (28 Ohm)      10 m
 9. 5 El. 10m Yagi (50 Ohm)       10 m
10. 2 El. 12m Yagi (12,5 Ohm)    12 m
11. 2 El. 12m Yagi (28 Ohm)    12 m
12. 3 El. 12m Yagi (12,5 Ohm)     12 m
13. 4 El. 12m Yagi (28 Ohm)       12 m
14. 2 El. 15m Yagi (50 Ohm)      15 m
15. 3 El. 15m Yagi (28 Ohm)       15 m
16. 4 El. 15m Yagi  (28 Ohm)      15 m
17. 2 El. 17m Yagi (28 Ohm)        17 m
18. 3 El. 17 + 20m Yagi (28 Ohm)    17 und 20m
19. 4 El. 17m Yagi  (28 Ohm)       17 m
20. 2 El. 20m Yagi  (28 Ohm)    20 m
21. 4 El. 20m Yagi  (28 Ohm)      20 m
22. 2 El. 30m Yagi  (28 Ohm)       30 m
23. 3 El. 12m Yagi (12,5 Ohm) Boom 2,8m       12m
24. 3 El. 17m Yagi (12,5 Ohm) Boom 3,85m       17m
25. Dualbandyagi für 10- und 15m 2x2 Elemente       10- und 15 m
26.  5 El. -DK7ZB - 10m Yagi mit 9,5m Boom    10m
27. 6m-(4 El.)-10m-(3 El.) Duobandyagi    6- und 10 m
28. Dualbandyagi für 12- und 17m 2x2 Elemente   12- und 17 m

2-El10m-1

2-El-10m-2

2-El-10m-3

Zurück zur Antennenbibliothek

Zurück zur Übersicht