Antennenbibliothek
UKW

Oblong-Yagis  für 23cm, 70cm und 2m
nach YU1QT

                  yu1qt-Portr  

Klicken auf die Bezeichnung einer Antenne führt zu den entsprechenden Richt- und Strahlendiagrammen und Informationen. Beim Herüberfahren mit der Maus werden die Bezeichnungen rot, und man kann dann die Verknüpfung anklicken. Evtl. wird sie auch erst beim Anklicken rot . Leider funktioniert das nicht mit allen Browsern. Dann können die Zeilen blau und unterstrichen sein, wie bei Links sonst üblich.

70-cm-Oblong-Yagis nach YU1QT
  1.    12-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2x2
  2.    14-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2x2
  3.    17-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2x2
  4.    19-El. 1x, 1-1 1+1 und 2x2
  5.    22-El. 1x, 1-1 1+1 und 2x2
  6.    25-El. 1x, 1-1 1+1 und 2x2
  7.   
  8.   
  9.   
    23-cm-Oblong-Yagis nach YU1QT
1.   22 El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
  1.     3-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
  2.     4-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
  3.     5-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
  4.     6-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
  5.     8-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
  6.     9-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
  7.   10-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2 
  8.   13 -El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
  9.   14 -El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
10.   15-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
11.   17-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
12.    19-El. 1x, 1-1, 1+1 und 2 über 2
13.    Monster-Obl. 25 El. 1x, 1-1, 1+1, 2über2
14.   
15.   
16.    Geometrie alle 2m - Oblongs